| ITEM | AULA PIE | CAPACIDAD (Alumnos) |
FUNCION Dictado de las asignaturas: |
| 01 | 101 | 70 | Generales |
| 02 | 102 | 45 | Generales |
| 03 | 105 | 70 | Generales |
| 04 | 106 | 35 | Generales |
| 05 | 110 | 35 | Maquinas Eléctricas |
| 6 | 201 | 70 | Sistemas de Potencia |
| 07 | 301 | 70 | Circuitos eléctricos, electrónicos y Medidas eléctricas |
| 08 | 310 | 30 | Planeamiento |
| ITEM | AULA PIE | CAPACIDAD (alumnos) |
FUNCION |
| 01 | 209 | 20 | Laboratorio de circuitos eléctricos y Medidas. |
| 02 | 210 | 12 | Laboratorio de Maquinas Eléctricas estáticas. |
| 03 | 304 | 24 | Laboratorio de Circuitos Electrónicos y digitales. |
| 04 | 306 | 20 | Laboratorio de Sistemas de Potencia |
| 05 | Sot. 01 | 15 | Laboratorio de Maquinas Eléctricas Rotativas. |
| 06 | Sot. 02 | 15 | Laboratorio de Electromecánica |
CANTIDAD |
CATEGORíA |
REGIMEN |
07 |
Principales |
Dedicación exclusiva |
02 |
Principales |
Tiempo parcial |
03 |
Asociados |
Dedicación exclusiva |
01 |
Asociado |
Tiempo completo |
03 |
Auxiliares |
Tiempo parcial |
01 |
Jefe de Prácticas |
Tiempo completo |